Мы предлагаем сметные нормативные базы ТЕР-2001 различных регионов в электронном виде в формате ПК Smeta.ru.
ПОПУЛЯРНЫЕ БАЗЫ:
ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 Московской области на осн./доп. рабочее место – 8200 / 2400 руб.
ТСЦ-2001 для Московской области (доп. №1) (базовые сметные цены на материалы, изделия и конструкции) на осн./доп. рабочее место – 5400 / 1600 руб.
Лицензия на использование ТСНБ г. Санкт-Петербурга "ГОСЭТАЛОН 1.1" на осн./доп. рабочее место – 9500 / 6400 руб.
Ознакомиться со стоимостью наших услуг по обслуживанию программы "Smeta.ru" Вы можете здесь.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
№ п/п | НОРМАТИВНАЯ БАЗА | Единица измерения | Стоимость лицензии осн. место, руб. | Стоимость лицензии доп. место, руб. |
1 | Лицензия на использование СНБ ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 | шт | 8200 | 2400 |
2 | Лицензия на использование территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Московской области (ТСЦ-2001) | шт | 5400 | 1600 |
3 | Лицензия на использование дополнения к ТЕР, сметным нормам и ценам на строительные и специальные строительные работы, выпуск 1, дополнения к ТЕР, сметным нормам и ценам на ремонтно-строительные работы, выпуск 1 | шт | 1000 | 1000 |
4 | Лицензия на использование ТСНБ г. Санкт-Петербурга "ГОСЭТАЛОН 1.1" | шт. | 9500 | 6400 |
5 | Лицензия на использование дополнения к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1" | шт. | 2600 | 1600 |
6 | Лицензия на использование СНБ "Новые технологии в строительстве" | шт | 10000 | 4000 |
7 | Лицензия на использование СНБ "Новые технологии в трубоукладке" | шт. | 10000 | 4000 |
8 | Лицензия на использование СНБ Республики Башкортостан | шт | 6 000 | 3 000 |
9 | Лицензия на использование актуализации СНБ Республики Башкортостан | шт | 1 500 | 1 500 |
10 | Лицензия на использование СНБ Республики Дагестан | шт | 6000 | 1500 |
11 | Лицензия на использование дополнений к СНБ Республики Дагестан (на каждое рабочее место) | шт | 900 | 900 |
12 | Лицензия на использование СНБ Республики Карелия | шт | 10000 | 5000 |
13 | Лицензия на использование СНБ Республики Коми | шт | 6000 | 1500 |
14 | Лицензия на использование СНБ Республики Мордовия | шт | 6000 | 1500 |
15 | Лицензия на использование СНБ Республики Саха (Якутия) | шт | 6000 | 1500 |
16 | Лицензия на использование СНБ Республики Северная Осетия — Алания | шт | 6000 | 1500 |
17 | Лицензия на использование СНБ Республики Татарстан | шт | 6000 | 1500 |
18 | Лицензия на использование обновления СНБ Республики Татарстан | шт | 900 | 450 |
19 | Лицензия на использование СНБ Республики Татарстан (изд. 2009г.) | шт | 6000 | 1500 |
20 | Лицензия на использование СНБ Удмуртской Республики | шт | 7200 | 3600 |
21 | Лицензия на использование актуализации СНБ Удмуртской Республики | шт | 3600 | 3600 |
22 | Лицензия на использование СНБ Чеченской Республики | шт | 6000 | 1500 |
23 | Лицензия на использование СНБ Чувашской Республики | шт | 8680 | 3000 |
24 | Лицензия на использование изменений и дополнений к СНБ Чувашской Республики | шт | 1550 | 1550 |
25 | Лицензия на использование СНБ Алтайского края | шт | 6000 | 1500 |
26 | Лицензия на использование СНБ Краснодарского края | шт | 6000 | 3000 |
27 | Лицензия на использование актуализации СНБ Краснодарского края | шт | 3000 | 1000 |
28 | Лицензия на использование СНБ Приморского края | шт | 6000 | 1500 |
29 | Лицензия на использование СНБ Хабаровского края | шт | 6000 | 1500 |
30 | Лицензия на использование СНБ Амурской области | шт | 6000 | 1500 |
31 | Лицензия на использование СНБ Архангельской области | шт | 6000 | 1500 |
32 | Лицензия на использование ТСНБ Брянской области | шт | 6000 | 1504 |
33 | Лицензия на использование СНБ Волгоградской области | шт | 6000 | 1500 |
34 | Лицензия на использование СНБ Волгоградской области на монтажные работы (юр. Лицо) | шт | 1900 | - |
35 | Лицензия на использование СНБ Вологодской области | шт | 6000 | 1500 |
36 | Лицензия на использование СНБ Воронежской области | шт | 10000 | 3000 |
37 | Лицензия на использование дополнений к СНБ Воронежской области | шт | 900 | 500 |
38 | Лицензия на использование сборника СНБ "Новые технологии и ценообразование в строительстве" (НТ) Воронежской области | шт | 2000 | 1000 |
39 | Лицензия на использование дополнений к сборнику СНБ "Новые технологии и ценообразование в строительстве" (НТ) Воронежской области | шт | 500 | 250 |
40 | Лицензия на использование СНБ Иркутской области | шт | 6000 | 1500 |
41 | Лицензия на использование СНБ Калининградской области | шт | 6000 | 1500 |
42 | Лицензия на использование СНБ Калужской области | шт | 6000 | 1500 |
43 | Лицензия на использование СНБ Кемеровской области | шт | 6000 | 1500 |
44 | Лицензия на использование СНБ Магаданской области | шт | 6000 | 1500 |
45 | Лицензия на использование СНБ Мурманской области | шт | 6000 | 1500 |
46 | Лицензия на использование СНБ Нижегородской области | шт | 6000 | 1500 |
47 | Лицензия на использование СНБ Новосибирской области | шт | 6000 | 1500 |
48 | Лицензия на использование СНБ Омской области | шт | 6000 | 1500 |
49 | Лицензия на использование актуализации СНБ Омской области (на каждое рабочее место) | шт | 600 | 600 |
50 | Лицензия на использование СНБ Орловской области | шт | 6000 | 1500 |
51 | Лицензия на использование СНБ Пензенской области | шт | 6000 | 1500 |
52 | Лицензия на использование СНБ Пермской области | шт | 5900 | 2360 |
53 | Лицензия на использование СНБ Ростовской области | шт | 6000 | 2000 |
54 | Лицензия на использование ТЕР Рязанской области | шт | 8000 | 2000 |
55 | Лицензия на использование СНБ Самарской области | шт | 6000 | 1500 |
56 | Лицензия на использование СНБ Сахалинской области | шт | 6000 | 1500 |
57 | Лицензия на использование СНБ Свердловской области | шт | 6000 | 1500 |
58 | Лицензия на использование СНБ Смоленской области | шт | 6000 | 1500 |
59 | Лицензия на использование СНБ Тверской области | шт | 6000 | 3000 |
60 | Лицензия на использование дополнения к СНБ Тверской области | шт | 3000 | 1500 |
61 | Лицензия на использование СНБ Томской области | шт | 6000 | 1500 |
62 | Лицензия на использование СНБ Тюменской области | шт | 6000 | 1500 |
63 | Лицензия на использование СНБ Ульяновской области | шт | 6000 | 1500 |
64 | Лицензия на использование СНБ Челябинской области | шт | 10000 | 2500 |
65 | Лицензия на использование обновления СНБ Челябинской области | шт | 900 | 900 |
66 | Лицензия на использование СНБ Ненецкого автономного округа | шт | 6000 | 1500 |
67 | Лицензия на использование СНБ Ханты-Мансийского АО | шт | 14160 | 3540 |
68 | Лицензия на использование СНБ Чукотского автономного округа | шт | 6000 | 1500 |



