ПОПУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ
Система "ПИР" версия 2.0 на основное рабочее место – 22 900 руб. (первое рабочее место)
Система "ПИР" версия 2.0 на дополнительное рабочее место – 13 900 руб. (последующие рабочие места)
ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
№ п/п | ПРОГРАММА | Единица измерения | Цена с учетом НДС, руб. |
1 | Система "ПИР" версия 2.0 (основное место) | комплект | 22900 |
2 | Система "ПИР" версия 2.0 (дополнительное рабочее место) | комплект | 13900 |
3 | Продление лицензии Системы "ПИР" (если лицензия продляется в период 6-ти месяцев с момента окончания предыдущей) | 1 место | 5200 |
4 | Продление лицензии Системы "ПИР" (если лицензия продляется в период от 6-ти месяцев до 1 года с момента окончания предыдущей) | 1 место | 7200 |
5 | Продление лицензии Системы "ПИР" (если с момента окончания предыдущей лицензии прошло больше 1 года) | 1 место | 9100 |
6 | Система "ПИР Конкурентная лицензия" | Конкурентная лицензия | 29900 |
7 | Сборники МРР в формате Системы "ПИР" | 1 место | 3000 |
8 | Сборники расценок на проектные работы при реставрации памятников истории и культуры в формате ПИР | 1 место | 5000 |
9 | СБЦ на проектные работы по обследованию, оценке тех. состояния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников в формате ПИР (ГПИ "Сибпроектстальконстукция") на основное рабочее место | 1 место | 6000 |
10 | СБЦ на проектные работы по обследованию, оценке тех. состояния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников в формате ПИР (ГПИ "Сибпроектстальконстукция") на дополнительное рабочее место | 1 место | 1500 |
11 | Замена неисправного ключа Системы "ПИР" | шт | 2000 |
12 | Руководство пользователя по Системе "ПИР" | шт | 600 |
Стоимость включает годовое техническое обслуживание:
· Консультации клиентов по телефонам и e-mail.
· Обновление версии программы (в течение года с момента покупки).
· Обновление Справочников базовых цен и методических документов (в течение года с момента покупки).



